Ремонт Мercedes CL203

Модификации

Модель Двигатель Мощность
л.с.
Привод Трансмиссия Разгон
до 100 км/ч,с
Расход топлива, л
город/трасса
смешанный
Марка топлива Годовой налог
руб/год
CLC 160 1.6 бензин 129 задний механика / автомат 11.2/11.1 12.8/6.9/9.1 АИ-95 4515
CLC 180 Kompressor 1.8 бензин 143 задний механика / автомат 9.7/9.9 11.1/5.9/7.8 АИ-95 5005
CLC 200 Kompressor 1.8 бензин 184 задний механика / автомат 8.6/8.7 1.01/5.9/7.8 АИ-95 9200
CLC 250 2.5 бензин 204 задний механика / автомат 8.4/8.6 13.3/6.7/9.2 АИ-95 13260
CLC 350 3.5 бензин 272 задний механика / автомат 6.3/6.2 13.7/7/9.5 АИ-95 40800
CLC 200 CDI 2.1 дизель 122 задний механика / автомат 11.3/11.5 7.7/4.7/5.8 ДТ 3050
CLC 220 CDI 2.1 дизель 150 задний механика / автомат 9.7/11.1 7.8/4.8/5.9 ДТ 5250



CLC-klasse